Frequency Response: | Sensitivity: | Nominal Impedance: | Resonance Frequency: | Power Handling: |
10 Hz ~ 500 Hz | 85.8 dB / 92.2 dB | 1 Ω | 27.5 Hz | 10000 W / 5000 W |
QMS: | QES: | QTS: | VAS: | BL^2/RE: |
7.25 | 0.44 | 0.42 | 39.75 L | 285.6 |
MMS: | CMS um/N: | Dia: | SD: | LE: |
690 g | 50 | 308.6 mm | 748.2 cm² | 2.5 mH |
Xmax: | Xmech: | Voice Coil Dim: | Winding Material / Type: | Magnet Type: |
40 mm / 1.575" | 45 mm / 1.772" | 4" | 8 Layer aluminum | Ferrite |
Magnet Weight Oz: | Cone Material: | Surround Type: | Efficiency: | Displacement: |
1400 | NPP (reinforced) or Carbonfiber (optional) | Tall U shaped foam | 0.24 % | 17.56 L / 0.62 cu.ft |
DUAL 2 Ω | ||||
Frequency Response: | Sensitivity: | Nominal Impedance: | Resonance Frequency: | Power Handling: |
10 Hz ~ 500 Hz | 86.7 dB / 89.6 dB | 2 Ω | 27.2 Hz | 10000 W / 5000 W |
QMS: | QES: | QTS: | VAS: | BL^2/RE: |
7.11 | 0.38 | 0.36 | 39 L | 315.7 |
MMS: | CMS um/N: | Dia: | SD: | LE: |
695 g | 50 | 308.6 | 748.2 cm² | 4.7 mH |
Xmax: | Xmech: | Voice Coil Dim: | Winding Material / Type: | Magnet Type: |
40 mm / 1.575" | 45 mm / 1.772" | 4" | 8 Layer aluminum | Ferrite |
Magnet Weight Oz: | Cone Material: | Surround Type: | Efficiency: | Displacement: |
1400 | NPP (reinforced) or Carbonfiber (optional) | Tall U shaped foam | 0.28 % | 17.56 L / 0.62 cu.ft |
RAMPAGE ELITE 15″ Subwoofer
€1,499.00Price