Frequency Response: | Sensitivity: | Nominal Impedance: | Resonance Frequency: | Power Handling: |
10 Hz ~ 500 Hz | 81.7 dB / 88.1 dB | 1 Ω | 39.6 Hz | 7500 W / 3000 W |
QMS: | QES: | QTS: | VAS: | BL^2/RE: |
5.4 | 0.55 | 0.49 | 8.5 L | 128.4 |
MMS: | CMS um/N: | Dia: | SD: | LE: |
285 g | 60 | 200.5 mm | 315.8 cm² | 1.17 mH |
Xmax: | Xmech: | Voice Coil Dim: | Winding Material / Type: | Magnet Type: |
30 mm / 1.18" | 45 mm / 1.77" | 3" | 8 Layer aluminum | Ferrite |
Motor Assembly Weight Oz: | Cone Material: | Surround Type: | Efficiency: | Displacement: |
880 | Carbon fiber | TW - U shaped foam | 0.09 % | 6.8 L / 0.241 cu.ft |
DUAL 2 Ω | ||||
Frequency Response: | Sensitivity: | Nominal Impedance: | Resonance Frequency: | Power Handling: |
10 Hz ~ 500 Hz | 81.2 dB / 84.4 dB | 2 Ω | 38.8 Hz | 7500 W / 2000 W |
QMS: | QES: | QTS: | VAS: | BL^2/RE: |
4.97 | 0.65 | 0.57 | 8.5 L | 102.5 |
MMS: | CMS um/N: | Dia: | SD: | LE: |
267 g | 60 | 200.5 mm | 315.8 cm² | 2.9 mH |
Xmax: | Xmech: | Voice Coil Dim: | Winding Material / Type: | Magnet Type: |
30 mm / 1.18" | 45 mm / 1.77" | 3" | 8 Layer aluminum | Ferrite |
Motor Assembly Weight Oz: | Cone Material: | Surround Type: | Efficiency: | Displacement: |
880 | Carbon fiber | TW - U shaped foam | 0.08 % | 6.8 L / 0.241 cu.ft |
RAMPAGE10 (Mart)
€799.00Price