Technical data: | X2C 15 |
FQ range: | 10 Hz ~ 150 Hz |
SPL: | N/A |
Impedance: | Dual 1 & 2Ohm |
DC Resistance (RE): | 1.8 Ohm |
Resonant Frequency: | N/A |
RMS Power: | 10,000 Watts |
Max Power: | 20,000 Watts |
QMS: | N/A |
QES: | N/A |
QTS: | N/A |
VAS: | N/A |
Coil size: | 5" |
CMS: | N/A |
MQL: | N/A |
BL² /RE: | N/A |
Magnet weight: | 1600 Oz |
XMAX: | 45 mm |
Displacement: | N/A |
x2c15 v2
€1,500.00Price