Technical data: | X2C 18" |
FQ range: | 10 Hz ~ 500 Hz |
SPL: | 95.05 dB |
Impedance: | Dual 0.9 Ohm |
DC Resistance (RE): | 1.8 Ohm |
Resonant frequency: | 30.5 Hz |
RMS Power: | 10,000 Watts |
Max Power: | 20,000 Watts |
QMS: | 5.5 |
QES: | 0.81 |
QTS: | 0.7 |
VAS: | 34.5 L |
Coil size: | 5" |
CMS: | 28.47 um/N |
MMS: | 680 g |
BL² /RE: | 192.9 |
Magnet weight: | 1750 Oz |
XMAX: | 45 mm |
Displacement: | 18.27 L |
x2c18v2
€1,800.00 Regular Price
€1,700.00Sale Price