Frequency Response: | Signal to Noise Ratio: | Input Sensitivity: | Crossover Slope: | Low Pass Crossover: |
---|
10 Hz ~ 300 Hz | >95 dB | 5 V ~ 0.2 V | 24 dB / Oct | 35 Hz ~ 250 Hz |
Subsonic Crossover: | Phase: | Damping Factor: | Power Terminal gauge: | Fuse Rating: |
10 Hz ~ 50 Hz | 0 ~ 180° | >400 | 0 GA x 3 | 500 A |
Operational voltage: | Dimensions: | Power @ 4 Ω 14.4v: | Power @ 2 Ω 14.4v: | Power @ 1 Ω 14.4v: |
9 V ~ 17.5 V | 21.64 x 8.7" x 2.55" 545 x 220 x 65 MM | 2100 w | 3800 w | 6000 w 9200 w @ 0.5 Ω 13.51 v (burst) |
Zero 6
€1,199.00 Regular Price
€1,099.00Sale Price