Frequency Response: | Signal to Noise Ratio: | Input Sensitivity: | Crossover Slope: | Low Pass Crossover: |
---|
10 Hz ~ 300 Hz | >95 dB | 5 V ~ 0.2 V | 24 dB / Oct | 35 Hz ~ 250 Hz |
Subsonic Crossover: | Phase: | Damping Factor: | Power Terminal gauge: | Fuse Rating: |
10 Hz ~ 50 Hz | 0 ~ 180° | >400 | 0 GA x 4 | 1000 A |
Operational voltage: | Dimensions: | Power @ 4 Ω 14.4v: Power @ 4 Ω 16v: | Power @ 2 Ω 14.4v: Power @ 2 Ω 16v: | Power @ 1 Ω 14.4v: Power @ 1 Ω 16v: |
9 V ~ 17.5 V | 31.49 x 12.4" x 2.95" 800 x 315 x 75 MM | 4000 w 4500 w | 7500 w 8200 w | 12500 w 14000 w 20088 w @ 0.5 Ω 12.6v (burst) |
ZERO12- Korean
€3,199.00 Regular Price
€2,899.00Sale Price